معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1396.4 | 5 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q2 | 1392.0 | 4 | روانشناسی |
| Q2 | 1390.57 | 7 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1390.25 | 4 | تاریخ |
| Q4 | 1382.0 | 4 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با اسناد

